Change Management | Online | Dynamics 365 Business Central | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-06-08 |
Ambienti e strumenti per le demo | On-Demand | Dynamics 365 Business Central | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-05-11 |
Focus sui fattori distintivi di Dynamics 365 Business Central | On-Demand | Dynamics 365 Business Central | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-04-21 |
ERP | Online | Dynamics 365 Business Central | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2022-04-21 |
Come strutturare e condurre il ciclo di prevendita | On-Demand | Dynamics 365 Business Central | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-03-30 |
Pre-Sales Academy - Business Applications | Online | Dynamics 365 SalesDynamics 365 MarketingDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Business Central | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2022-03-01 |
Panoramica su Business Central, come risponde alle esigenze di trasformazione digitale delle aziende | On-Demand | Dynamics 365 Business Central | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-02-23 |
Dynamics 365 Business Central: Presales Journey | Online | Dynamics 365 Business Central | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-02-23 |
Microsoft Partner Webinar: Solution Assessments for Dynamics 365 | On-Demand | Dynamics 365 Business Central | Inglese | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-02-09 |
Panoramica Customer Insight 3 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-01-28 |
Panoramica Customer Insight 2 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-01-26 |
Panoramica Customer Insight 1 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-01-24 |
Percorsi del cliente 2 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-01-21 |
Percorsi del cliente 1 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-01-19 |
Gestione eventi 2 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-01-17 |
Gestione eventi 1 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-01-14 |
Gestione dei lead e segmentazione 2 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-01-12 |
Gestione dei lead e segmentazione 1 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2022-01-10 |
Campagne e-mail, progettazione moduli e pagine di marketing 2 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-12-17 |
Campagne e-mail, progettazione moduli e pagine di marketing 1 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-12-15 |
Dynamics 365 Marketing Journey | Online | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-12-15 |
Panoramica ed attività principali DY365 Marketing 3 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-12-14 |
Panoramica ed attività principali DY365 Marketing 2 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-12-13 |
Panoramica ed attività principali DY365 Marketing 1 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 MarketingDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-12-10 |
Skilling Week November edition - Master Planning in Microsoft 365 Finance & Operation e di Microsoft Dynamics 365 Marketing | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-11-25 |
Skilling Week November Edition - Più velocità dall’ordine alla spedizione con Dynamics 365 Business Central | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-11-22 |
Skilling Week November Edition - Dynamics CRM – il Ritorno | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-11-19 |
Skilling Week November Edition - Intelligent Field Service | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-11-16 |
Solution Assessment as a Service | Biz-Apps Partner Training | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Sales Pro | Inglese | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-11-04 |
SMB Dynamics 365 Sales School - Demo + Demo Environment: How to navigate in Microsoft Portals – ERP | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Supply Chain Management | Inglese | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-11-03 |
SMB Dynamics 365 Sales School - Demo + Demo Environment: How to navigate in Microsoft Portals – CRM | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Supply Chain Management | Inglese | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-11-03 |
SMB Dynamics 365 Sales School - The ERP Sales Process – Sales Tools | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Supply Chain Management | Inglese | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-10-28 |
SMB Dynamics 365 Sales School - The CRM Sales Process – Sales Tools | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Supply Chain Management | Inglese | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-10-28 |
SMB Dynamics 365 Sales School - Licensing | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Supply Chain Management | Inglese | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-10-21 |
Gestione di un progetto Finance e Operations | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-10-20 |
SMB Dynamics 365 Sales School - Microsoft Dynamics 365 Story: Offerings for SMB | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Supply Chain Management | Inglese | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-10-14 |
Gestione di un progetto di Customer Engagement | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-10-06 |
Learning the basics about the Microsoft Dynamics SMB solutions and the focus area’s for FY22 | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain Management | Inglese | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-09-09 |
Updated EP2CSP Offer | On-Demand | Dynamics 365 Business Central | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-07-28 |
New Commerce Updates: What’s new in Azure Plan and timelines for Open License to CSP transition | On-Demand | Artificial IntelligenceAdoption & Change ManagementAnalyticsAzure ArcAzure StackAzure ArcCloud Native Apps With AI- Kubernetes- Cosmos DB/PostgreSQLCross SolutionCustomer InsightsCustomer VoiceDevOpsDynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 SalesDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 Supply Chain ManagementFraud ProtectionFrontline WorkersGithubHigh Performance ComputingIoTLinuxMicrosoft 365Microsoft AzureMicrosoft TeamsMixed RealityOSS DBs On Azure Power AppsPower BIPower AutomatePower AutomatePower AppsPower Virtual AgentsProject OperationsRemote AssistSAP On AzureSecure Remote WorkSecuritySecuritySQL ServerSurface & DevicesAdoption & Change ManagementWindows ServerWindows Virtual Desktop (WVD)Workplace Analytics | Inglese | Vendite | Microsoft | Cross Solution | 2021-06-09 |
Academyadi 2021 - Business Applications - Day 6/6 - Business Central | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-06-07 |
Abilitare la trasformazione e la resilienza digitale con Business Central | On-Demand | Dynamics 365 Business Central | Italiano | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-05-25 |
Presentazione AxL Formazione - Academy Business Central for Developers - Microsoft Ambizione Italia Digital Skilling Week | On-Demand | Dynamics 365 Business Central | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-05-14 |
Academyadi 2021- Business Applications – Day 5/6 - Proactive Insights and Agile Business Processes | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-05-10 |
Small and Midmarket Cloud Solutions competency option | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 MarketingDynamics 365 Sales ProDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 FinanceDynamics 365 Sales | Inglese | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-28 |
Dynamics Pillars 3rd Wave - Session 4 - Supply Chain Management (4/4) | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-21 |
Business Central Dev Journey (8/11) | On-Demand | Dynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-14 |
Dynamics Pillars 3rd Wave - Session 3 - Supply Chain Management (3/4) | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-14 |
Academyadi 2021- Business Applications - Customer Service Always-On (Day 4/6) | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-12 |
Business Central Dev Journey (7/11) | On-Demand | Dynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Azure Migrate | 2021-04-12 |
Business Central Dev Journey (6/11) | On-Demand | Dynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-09 |
Business Central Dev Journey (5/11) | On-Demand | Dynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-07 |
Dynamics Pillars 3rd Wave - Session 2 - Supply Chain Management (2/4) | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-07 |
Business Central Dev Journey (4/11) | On-Demand | Dynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-05 |
Business Central Dev Journey (3/11) | On-Demand | Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceDynamics 365 FinanceDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Supply Chain ManagementFraud ProtectionProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-04-02 |
Business Central Dev Journey (2/11) | On-Demand | Dynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-03-31 |
Dynamics Pillars 3rd Wave - Session 1 - Supply Chain Management (1/4) | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-03-31 |
Business Central Dev Journey (1/11) | On-Demand | Dynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-03-29 |
Academyadi 2021 - Business Applications - Empowering Digital Selling (3/6) | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-03-08 |
Learn how to build a SMB Business with Dynamics 365 as a business next to your existing non-Microsoft ERP Business | On-Demand | Dynamics 365 Business Central | Inglese | Vendite | Microsoft | Business Applications | 2021-02-10 |
Academyadi 2021- Business Applications - Day 2/6 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-02-08 |
Academyadi 2021 - Business Applications - Day 1/6 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2021-02-03 |
Dynamics 365 Pillars 2nd Wave Session 6 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2020-12-17 |
Dynamics 365 Pillars 2nd Wave Session 5 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2020-12-10 |
Dynamics 365 Pillars 2nd Wave Session 4 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2020-12-03 |
Dynamics 365 Pillars 2nd Wave Session 3 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2020-11-26 |
Dynamics x Data & AI Journey - Session 4 - AI Apps & Customer Insights | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProRemote AssistProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2020-11-19 |
Dynamics 365 Pillars 2nd Wave Session 2 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2020-11-19 |
Dynamics x Data & AI Journey - Session 5 - Remote Assist & Mixed Reality | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2020-11-12 |
Dynamics 365 Pillars 2nd Wave Session 1 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | VenditeTecnico | Microsoft | Business Applications | 2020-11-11 |
Dynamics x Data & AI Journey - Session 3 - Robotic Process Automation | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | Italiano | Tecnico | Microsoft | Business Applications | 2020-10-29 |
